bahan skala: | besi tahan karat | Garis lengkung pada badan skala: | Pelapisan krom tanpa cahaya, jernih dan stabil |
---|---|---|---|
Perangkat penyesuaian halus: | Termasuk | Resolusi: | 0,02mm, 0,001” |
piring pengukur: | Dapat disesuaikan | Kemasan kotak kayu: | Termasuk |
Menyoroti: | linear digital scale,optical linear encoder |
Fitur
Bahan baja tahan karat.
Garis lengkung pada badan timbangan dengan pelapisan krom yang tidak terang, jernih dan stabil.
Termasuk perangkat penyesuaian halus, memastikan persyaratan pengukuran akurasi tinggi.
Resolusi: 0,02mm, 0,001".
Pelat pengukur yang dapat disesuaikan.
Termasuk packing kotak kayu.
Klem pengukur paduan kaku dengan garis lengkung.
Basis bilangan bulat adalah dengan proses pengerasan.
Model
Metrik
Model | Rentang pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
3121-152 | 0-150mm | 0,02mm | +0,02mm |
3321-202 | 0-200mm | 0,02mm | +0,03mm |
3321-302 | 0-300mm | 0,02mm | +0,04mm |
Imperial
Model | Rentang pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
3121-150 | 0-6" | 0,001" | +0,001" |
3321-200 | 0-8" | 0,001" | +0,001" |
3321-300 | 0-12" | 0,001" | +0,0015" |
Metrik & Imperial
Model | Rentang pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
3121-150 | 0-150mm/6" | 0,02mm/0,001" | +0,001" |
3321-200 | 0-200mm/8" | 0,02mm/0,001" | +0,001" |
3321-300 | 0-300mm/12" | 0,02mm/0,001" | +0,0015" |
Kekaisaran & Metrik
Model | Rentang pengukuran | Resolusi | Ketepatan |
3121-150 | 0-6"/150mm | 0,001"/0,02mm | +0,001"/0,02mm |
3321-200 | 0-8"/200mm | 0,001"/0,02mm | +0,001"/0,03mm |
3321-300 | 0-12"/300mm | 0,001"/0,02mm | +0,001"/0,04mm |
informasi perusahaan
Klien & Agen kami
FAQ |
---|
ditingkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah.Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |