| Kekuatan: | Elektronik | Penggunaan Umum: | Listrik, plastik, cetakan, mesin, konektor dan ponsel |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | Pengukuran dan pemeriksaan | berat: | 900kg |
| Jaminan: | 1 Tahun | ||
| Menyoroti: | mesin pengukur koordinat,mesin pengukur koordinat optik |
||
| Model | Terbang. | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan pengukuran (mm) | |||||
| X-Axis | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-Axis | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-Axis | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Dimensi (mm) | |||||
| Panjang | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Lebar | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Ketinggian | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Pasokan udara (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Max. Pemuatan (kg) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Berat (kg) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |