| Gerakan sumbu Z.: | Pergerakan tahapan kerja, bermotor | Dimensi tahap kerja (mm): | 640x228 |
|---|---|---|---|
| Dimensi kaca (mm): | 250x156 | Rentang iluminasi (mm): | 250x150 |
| Rentang pengukuran (mm): | 200x100 | Rentang fokus (mm): | 0-80 |
| Menyoroti: | digital profile projector,profile projector machine |
||
Proyektor Profil Optik Sumbu Z Bermotor Cahaya Kontur Paralel Pemuatan Berat
| Dimensi panggung kerja (mm) | 640 x 228 |
| Dimensi kaca (mm) | 250 x 156 |
| Rentang iluminasi (mm) | 250 x 150 |
| Rentang pengukuran (mm) | 200 x 100 |
| Rentang fokus (mm) | 0-80 |
| Resolusi (mm) | 0,001 |
| Akurasi pengukuran | 4+L/25um (L adalah panjang pengukuran, satuan:mm) |
| Resolusi (mm) | 15 |
| Lensa | ||||
| Pembesaran | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Rentang tampilan | φ50mm | φ25mm | φ10mm | φ5mm |
| Jarak kerja | 135mm | 87mm | 52mm | 24mm |
banyak melakukan perbaikan pada beberapa bagian yang mudah rusak. Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |
|---|