| Resolusi: | 0,001mm | Ketepatan: | 4+40/Lum (L adalah panjang pengukuran, satuan:mm) |
|---|---|---|---|
| Diameter layar: | 600mm | Kisaran berputar: | 0 - 360 derajat |
| Resolusi sudut putar: | 1' | Akurasi pengukuran berputar: | 6' |
| Menyoroti: | digital profile projector,horizontal profile projector |
||
Layar proyektor vertikal, mudah untuk pengguna untuk mengamati.
Lampu kontur dapat dihidupkan dengan 2 tingkat, cocok untuk pengukuran bagian yang berbeda.
Layar proyektor
Diameter layar: 600mm
Rentang putaran: 0 - 360 derajat
Resolusi sudut berputar: 1 ̊
Keakuratan pengukuran berputar: 6
| Artikel | Kecil | Besar |
|---|---|---|
| Ukuran panggung ((mm) | 500 x 260 | 600 x 360 |
| Jangkauan pengukuran ((mm) | 200 x 100 | 300 x 200 |
| Jangkauan fokus ((mm) | 0 - 80 | 0 - 80 |
| Resolusi ((mm) | 0.001 | 0.001 |
| Keakuratan | 4+40/Lum (L adalah panjang pengukuran, unit:mm) | |
| Max. beban ((kg) | 10 | 15 |
| Lensa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Perbesar | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
| Jangkauan tampilan | φ120mm | φ60mm | φ30mm | φ12mm | φ6mm |
| Jarak kerja | 102mm | 135mm | 87 mm | 76 mm | 49 mm |
Kesalahan pembesaran: 0,08%
Pencahayaan
Lampu kontur: Lampu halogen 24V150W
Lampu permukaan: Lampu halogen 24V150W
Lingkungan kerja
20°C±5°C, kelembaban 40%-70%RH
Dimensi (mm): 1420 x 1300 x 1940
Berat: 550kg
Aplikasi tipikal:
Mobil, poros, bantalan motor, katup, bantalan rem, tabung, pengalihan, injektor gas;
Elektronik, konektor, PCB, penutup ponsel, tombol penekan, untuk pengukuran dimensi dan lubang;
Industri karet, cincin karet, batang karet;
Mesin, untuk benang, sekrup, pisau motor, gigi, alat;
Industri jam tangan, bantalan, gigi, indikator;
Penerbangan, impeller, komponen elektronik, bantalan.
| FAQ |
|---|
Anda dapat yakin kualitas produk kami. |