Nama Produk: | Mesin Ukur Alat Pemotong Kontrol Manual dengan skala 0,0001um | kamera: | Kamera 5M piexl HD |
---|---|---|---|
Lensa: | Lensa zoom penyok manual pembesaran tinggi 0,7-4.5X | Sistem penerangan: | 3 cincin 8 bagian lampu permukaan dengan lampu kontur hijau |
Skala linear: | 0,0001mm | Kontrol gerak: | Kontrol gerak 3 sumbu dengan meja putar manual |
Menyoroti: | Mesin Ukur Alat Kontrol Manual,Mesin Ukur Alat Skala 0,0001um |
Sistem Inspeksi Alat UNIMETRO RANGER600 adalah mesin pengukur universal untuk bor, pemotong frais dan penghitung serta countersink di bawah sistem penerangan yang fleksibel.Berkat desain yang ringkas dan stabilitas yang luar biasa, RANGER600 dapat digunakan di ruang metrologi, menerima inspeksi, atau langsung dalam produksi.
Parameter
Nama Produk | Mesin Inspeksi Alat Multi-Fungsi Untuk Alat Pemotong Bentuk Berbeda | Model | penjaga 600 | |||
perjalanan sumbu X | 80mm | |||||
perjalanan sumbu Y | 60mm | |||||
Rentang pengukuran sumbu Z | 60mm | |||||
Diameter alat maks | 20mm (opsional 30mm) | |||||
Panjang alat maks | 200mm (opsional 350mm) | |||||
Jarak kerja | 90mm | |||||
Lensa | Lensa zoom penyok 0,7X-4.5X | |||||
Kamera | Kamera 5MP HD | |||||
Resolusi skala linier | 0.1um | |||||
Pembesaran | 12.6X-79.2X/25.2X-158.4X (opsional) | |||||
Bidang penglihatan | 27*20mm-43*33mm/13.5*10mm-2.3*1.6mm (Opsional) | |||||
Ketepatan | X ~ Y, (2,5 + L / 100)μm , L adalah panjang terukur | |||||
komputer | OS Windows 10, dengan monitor LCD 24" | |||||
Sistem iluminasi | 8 bagian lampu cincin LED, lampu kontur dan lampu tambahan fleksibel, semua kontrol perangkat lunak dan dapat diprogram. | |||||
Masukkan format | file DXF | |||||
Format output | EXCEL, DXF |
Fitur
informasi perusahaan
Klien & Agen kami
FAQ |
---|
ditingkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah.Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |