Kompatibel dengan lensa: | APO | Pencahayaan garis: | Termasuk |
---|---|---|---|
Ukuran sensor maks: | 2/3" | Pembesaran: | 1 |
Menyoroti: | Lensa zoom optik,Lens penglihatan mesin |
Membedakan interferometer:
Melalui interferometer pembeda, pengguna akan melihat gambar 3D yang mirip dengan cameo, lebih mudah untuk menemukan bagian yang perlu diamati.
Tanpa modul DIC Dengan modul DIC
Fungsi
1. Kompatibel dengan lensa dengan adaptor APO.
2. Termasuk antarmuka pencahayaan garis, menawarkan rasio kontras terbaik.
3. Ukuran sensor maksimum yang mendukung adalah 2/3", penghubung tipe C.
4. Perbesaran adalah 1.
Model | Pembesaran | Jarak kerja | Bidang Kedalaman | Resolusi | Bidang pandang |
||
1/3" | 1/2" | 2/3" |
|||||
66202 | 2X | 34.6mm | 90.91mm | 6.10mm | 2.00*2.67 | 2.67*3.56 | 3.67*4.89 |
66205 | 5X | 45.0mm | 14.29mm | 2.40mm | 0,80*1,07 | 1.07*1.42 | 1.47*1.96 |
66210 | 10X | 34.0mm | 3.57mm | 1.20mm | 0,40*0,53 | 0,53*0,71 | 0,73*0,98 |
66220 | 20X | 30.8mm | 1.72mm | 1.16mm | 0,20*0,27 | 0,27*0,36 | 0.37*0.49 |
66250 | 50X | 20.5mm | 0.48mm | 0,80mm | 0,08*0,11 | 0.11*0.14 | 0.15*0.20 |
informasi perusahaan
Klien & Agen kami
FAQ |
---|
ditingkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah.Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |