Dimensi: | 600*740*980 | Rentang pengukuran: | 300*200*200 |
---|---|---|---|
Akurasi pengukuran: | 2.5+L/100 | Resolusi Skala Linear: | 0,5μ(0,1μ opsional) |
Jarak kerja: | 80mm | ||
Menyoroti: | Sistem Pengukuran Visual 80mm Bekerja,Kontrol Gerakan Sistem Pengukuran Visual |
Mesin pengukur visual yang dipimpin kami dapat dioperasikan seperti tayangan video di bawah ini:
Parameter
Model | DASAR 200 | DASAR 300 | DASAR 400 | DASAR 500 | |
Dimensi (mm) (L * W * H) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Rentang pengukuran (mm)(X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Mengukur Akurasi (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Pengulangan (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Berat (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
Gambar dan Pengukuran | CCD | Kamera digital HD 1,2M piksel | |||
Lensa | Lensa zoom penyok manual 0,7-4.5X dengan sensor umpan balik sinyal pembesaran | ||||
Pembesaran | 18-195X (Hanya untuk referensi. Dengan kamera dan lensa yang berbeda, perbesaran akan berbeda.) | ||||
Bidang pandang | 8.1~1.3mm | ||||
Jarak kerja | 80mm | ||||
Resolusi skala linier | 0,5 m (0,1μm untuk opsi) | ||||
Sistem mengemudi | Kontrol manual sumbu X, Y, Z | ||||
Penerangan | Dapat diprogram 4 bagian lampu permukaan cincin LED, lampu kontur LED paralel, 8 bagian lampu cincin LED, koaksial, untuk opsi |
L mengukur panjang (mm), akurasi mekanik sumbu Z dan akurasi fokus terkait dengan permukaan benda kerja.**Perbesaran adalah nilai perkiraan, ini terkait dengan dimensi monitor dan resolusi.
Bidang pandang (mm) = (diagonal*Horisontal*Vertikal)
0.5X atau 2X objektif tersedia opsional, dan mewujudkan pembesaran gambar: 13X~86X atau 52X~344X.
HAIkamudipimpin mesin pengukur visualmenggunakan perangkat lunak fungsi yang kuat.
PERIKSA PERANGKAT LUNAK PENGUKURAN VISI 3D
Perangkat lunak UNIMETRO INSPECT3D dengan UI yang ramah pengguna, mudah dipelajari, fungsi yang kuat, memungkinkan pengguna untuk mencapai pengukuran yang cepat dan tepat.Perangkat lunak ini menawarkan UI bahasa Inggris lengkap, juga memungkinkan pengembangan bahasa baru
Masukkan file CAD dan ukur
informasi perusahaan
Klien & Agen kami
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ditingkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah.Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |