| Nama Produk: | Mikroskop Digital | Pembesaran Lensa: | 0,7、1.0、1.5、2.0.、3.0、4.0、4.5X |
|---|---|---|---|
| Rentang Pengangkatan Braket: | 40mm | Ukuran dasar:: | 380*260MM |
| tinggi kolom: | 300mm | Kecepatan Rana Kamera: | 1/50s(1/60s)~1/10000s |
| OSD: | Desain UI digital penuh / operasi mouse | Mode Keluaran: | HDMI |
| Menyoroti: | Mikroskop Pengukur Digital Fokus Otomatis,Mikroskop Pengukur Digital HDMI,Mikroskop Pengukur Digital Kamera Piksel 500W |
||
Fungsi
- Ambil gambar, rekam video, bandingkan gambar, tampilkan gambar, ukur garis bidik, tandai, simpan, dan ekspor data tanpa komputer.
- Ukur titik, garis, lingkaran, busur dan parameter terkaitnya, seperti jarak, sudut, radian, dll.
- Ini juga memiliki pencarian tepi otomatis, amplifikasi lokal, eksposur, warna dan alat penyesuaian tambahan lainnya.
Mikroskop Digital Pencitraan Optik HD
Kamera Industri Multifungsi
>>HDHDMI
>> Mouse USB/disk USB
>> Ambil Foto/Tangkap
Sistem Fisik Optik Definisi Tinggi
Tujuan multi-lapisan:
Lensa objektif dilapisi DH, tabung tembaga, tidak ada desain sempurna silau untuk detail memastikan gambar yang jelas. Proses manufaktur presisi multi-lapisan.
Sumber Cahaya LED Eksternal yang Dapat Disesuaikan
Cahaya Lembut/Panas Rendah:
Cahaya lembut, umur panjang, lebih sedikit panas, cahaya lembut yang dapat disesuaikan dan tidak ada kedipan untuk melindungi mata staf.
Parameter
| Lensa | Pembesaran | 0.7,1.0,1.5,2.0.,3.0,4.0,4.5X |
| Jarak kerja | 80mm | |
| Mengurung | Kisaran pengangkatan | 40mm |
| Ukuran dasar | 380*260mm |
|
| tinggi kolom | 300mm |
|
| Kamera | Antarmuka lensa | tipe C |
| Kecepatan rana | 1/50s(1/60s)~1/10000s |
|
| Piksel efektif | piksel 500W |
|
| OSD | Desain UI digital penuh / operasi mouse |
|
| Modus keluaran | HDMI |
|
| Sensor gambar | Warna CMOS / hitam putih |
|
| Mode penyimpanan | Penyimpanan disk U / pengambilan foto / perekaman video / pengukuran |
|
| Warna | Warna/hitam putih |
|
| Kecepatan bingkai | 1080P@60fps/1080P@50fps |
|
| Ukuran target | 1/2.8〞 |
|
| Garis bidik | 4 garis bergerak dalam arah horizontal dan vertikal masing-masing |
|
| Fungsi pengukuran | Pengukuran jarak titik, garis, persegi panjang, lingkaran, busur, poligon, lingkaran, jarak penggaris, titik ke garis, garis ke garis, pencarian tepi otomatis sudut, dll |
|
| Perbesaran total | Sekitar 30-200 kali dapat disesuaikan (dengan monitor 21 inci) |
|
| Bidang | 2.5mm-22mm |
|
Mikroskop VideoAplikasi--PCB
![]()
informasi perusahaan
Klien & Agen kami
| FAQ |
|---|
ditingkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah.Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |