| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | UNIMETRO |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | Tambahan |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | Discussible |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 8 ~ 16 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 40 set per bulan |
| Nama Produk: | Mesin Pengukur Visi | gerakan sumbu Z: | Bermotor |
|---|---|---|---|
| Kontrol gerakan sumbu Z: | Keyboard, perangkat lunak | Fokus: | Otomatis |
| Gerakan X,Y: | Manual | Dimensi: | 550*540*930mm |
| rentang pengukuran: | 200*100*150mm | akurasi pengukuran: | 2,5+L/100um |
| Pengulangan: | 2,5um | Berat: | 150kg |
| Resolusi skala linier: | 0,5um (0,1um untuk opsi) | kamera CCD: | kamera CCD HD |
| Menyoroti: | Mesin Inspeksi Optik Untuk Pengukuran Kerataan,Mesin Inspeksi Optik 150kg,Mesin Pengukuran Visi 150kg |
||
Fungsi
Area Aplikasi Mesin Inspeksi Optik Semi Otomatis
Konfigurasi Perangkat Keras
![]()
◉ Skala linier resolusi 3 sumbu 0.5um
Parameter
| Model | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Dimensi (mm) (P*L*T) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Rentang pengukuran (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Akurasi Pengukuran (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Keterulangan (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Berat (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Gambar dan Pengukuran | CCD | 200mm (dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | |||
| Lensa | Lensa zoom berlekuk manual 0.7-4.5X/Lensa zoom otomatis 1-10X | ||||
| Pembesaran | 18-195X (Hanya untuk referensi. Dengan kamera dan lensa yang berbeda, pembesaran akan berbeda.) | ||||
| Bidang Pandang | 8.1~1.3mm | ||||
| Jarak kerja | 108mm | ||||
| Resolusi skala linier | 0.5 μm (0.1μm untuk opsi) | ||||
| Sistem penggerak | Sumbu X, Y kontrol manual, sumbu Z kontrol CNC loop tertutup dan fungsi AUTU FOCUS tersedia | ||||
| Pencahayaan | Lampu permukaan cincin LED 4 bagian yang dapat diprogram, lampu kontur LED paralel, lampu cincin LED 8 bagian, koaksial, untuk opsi | ||||
Fungsi Perangkat Lunak
Informasi Perusahaan
Klien & Agen Kami
| FAQ |
|---|