| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | UNIMETRO |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | Tambahan |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | Discussible |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 8 ~ 16 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Western Union,T/T,MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 40 set per bulan |
| Nama Produk: | Mesin pengukur penglihatan | Gerakan sumbu Z.: | Bermotor |
|---|---|---|---|
| Kontrol Gerakan Gerak Z: | Keyboard, Perangkat Lunak | fokus: | Otomatis |
| X, gerakan y: | petunjuk | Dimensi: | 550*540*930mm |
| Rentang Pengukuran: | 200*100*150mm | Pengulangan: | 2.5um |
| Berat: | 150kg | Resolusi Skala Linier: | 0,5um (0,1um untuk opsi) |
| Kamera CCD: | Kamera CCD HD | ||
| Menyoroti: | Mesin Inspeksi Optik Untuk Pengukuran Kerataan,Mesin Inspeksi Optik 150kg,Mesin Pengukuran Visi 150kg |
||
Fungsi
Area Aplikasi Mesin Inspeksi Optik Semi-otomatis
Konfigurasi Hardeare
![]()
Skala linier resolusi 0,5um 3 sumbu
Parameter
| Model | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | 500 tambahan | |
| Dimensi ((mm) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Jangkauan pengukuran (mm) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Repeatability (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Berat (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Gambar dan Pengukuran | CCD | 200mm (bisa diangkat sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | |||
| Lensa | Lensa zoom manual bertengger 0,7-4,5X/Lensa zoom otomatis 1-10X | ||||
| Perbesar | 18-195X (Hanya untuk referensi. Dengan kamera dan lensa yang berbeda pembesaran akan berbeda.) | ||||
| Bidang Pemandangan | 8.1~1.3mm | ||||
| Jarak kerja | 108mm | ||||
| Resolusi skala linier | 0.5 μm ((0,1 μm untuk pilihan) | ||||
| Sistem penggerak | X, Y sumbu kontrol manual, Z sumbu kontrol CNC close-loop dan fungsi AUTU FOCUS tersedia | ||||
| Pencahayaan | Diprogram 4 bagian lampu permukaan cincin LED, lampu kontur LED paralel, 8 bagian lampu cincin LED, koaksial, untuk pilihan | ||||
Fungsi Software
Informasi Perusahaan
Klien&Agen Kami
| FAQ |
|---|