| Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
|---|---|---|---|
| Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
| X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
| Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
| Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
| Menyoroti: | Mesin Pengukuran Visi Manual,Mesin Pengukuran Visi Beberapa Sentuhan,Mesin Pengukuran Visi ISO |
||
Area Aplikasi Peralatan Pengukur Visi
Konfigurasi Perangkat Keras
◉ Skala linier resolusi 3 sumbu 0.5um
◉ Sentuhan multi sudut
◉ Pengaturan sistem koordinat cepat
◉ Kompatibel dengan semua lini stylus Renishaw
◉ Modul CAD didukung (Opsional)
Parameter
| Model | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Dimensi (mm) (P*L*T) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Rentang pengukuran (mm) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Akurasi pengukuran (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Keterulangan (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Berat (kg) | 140kg | 190kg | 240kg | 290kg | |
| Gambar dan Pengukuran | CCD | 200mm (dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | |||
| Lensa | Lensa zoom bergerigi manual 0.7-4.5X/Lensa zoom otomatis 1-10X | ||||
| Pembesaran | 18-195X (Hanya untuk referensi. Dengan kamera dan lensa yang berbeda, pembesaran akan berbeda.) | ||||
| Bidang Pandang | 8.1~1.3mm | ||||
| Jarak kerja | 108mm | ||||
| Resolusi skala linier | 0.5 μm (0.1μm untuk opsi) | ||||
| Sistem penggerak | Sumbu X, Y kontrol manual, sumbu Z kontrol CNC loop tertutup dan fungsi AUTU FOCUS tersedia | ||||
| Penerangan | Lampu permukaan cincin LED 4 bagian yang dapat diprogram, lampu kontur LED paralel, lampu cincin LED 8 bagian, koaksial, untuk opsi | ||||
Fungsi Perangkat Lunak
Informasi Perusahaan
Klien & Agen Kami
| FAQ |
|---|
meningkatkan banyak pada beberapa bagian yang mudah pecah. Anda dapat yakin dengan kualitas produk kami. |